NBA Basketball Teams: Miami Heat Information at The Basketball World
Basketball: Miami Heat profile, information, titles won, greatest moments, pictures, posters and more.
![]() |
Miami HeatDwyane Wade, LeBron James and Chris Bosh are probably one of the best trios in NBA history. It's just a matter of time to see how many championships they can with together. |
Team history:
1988-89 to present: Miami Heat - NBA
NBA Championships: 3 - 2006, 2012 and 2013
Jersey Colors: Black, red and yellow.
Greatest Players: Shaquille O'Neal, Dwyane Wade, Eddie Jones, Steve Smith, Tim Hardaway, P.J. Brown, LeBron James, Chris Bosh, Ray Allen, Jimmy Butler.
NBA Division: Southeast / NBA Conference: Eastern
Location: Miami, USA
Year by year performance:
Year | Lg | W-L | Regular Season | Playoffs |
2025 | NBA | 25-27 | 2nd, Southeast Division | |
2024 | NBA | 46-36 | 2nd, Southeast Division | Lost East Conf 1st Rd |
2023 | NBA | 44-38 | 1st, Southeast Division | Lost NBA Finals |
2022 | NBA | 53-29 | 1st, Southeast Division | Lost East Conf Finals |
2021 | NBA | 40-32 | 2nd, Southeast Division | Lost East Conf 1st Rd |
2020 | NBA | 44-29 | 1st, Southeast Division | Lost NBA Finals |
2019 | NBA | 39-43 | 3rd, Southeast Division | DNQ |
2018 | NBA | 44-38 | 1st, Southeast Division | Lost East Conf 1st Rd |
2017 | NBA | 41-41 | 3rd, Southeast Division | DNQ |
2016 | NBA | 48-34 | 1st, Southeast Division | Lost East Conf Semis |
2015 | NBA | 37-45 | 3rd, Southeast Division | DNQ |
2014 | NBA | 54-28 | 1st, Southeast Division | Lost NBA Finals |
2013 | NBA | 66-16 | 1st, Southeast Division | NBA Champions |
2012 | NBA | 46-20 | 1st, Southeast Division | NBA Champions |
2011 | NBA | 58-24 | 1st, Southeast Division | Lost NBA Finals |
2010 | NBA | 47-35 | 3rd, Southeast Division | Lost East Conf 1st Rd |
2009 | NBA | 43-39 | 3rd, Southeast Division | Lost East Conf 1st Rd |
2008 | NBA | 15-67 | 5th, Southeast Division | DNQ |
2007 | NBA | 44-38 | 1st, Southeast Division | Lost East Conf 1st Rd |
2006 | NBA | 52-30 | 1st, Southeast Division | NBA Champions |
2005 | NBA | 59-23 | 1st, Southeast Division | Lost East Conf Finals |
2004 | NBA | 42-40 | 2nd, Atlantic Division | Lost East Conf Semis |
2003 | NBA | 25-57 | 7th, Atlantic Division | DNQ |
2002 | NBA | 36-46 | 6th, Atlantic Division | DNQ |
2001 | NBA | 50-32 | 2nd, Atlantic Division | Lost East Conf 1st Rd |
2000 | NBA | 52-30 | 1st, Atlantic Division | Lost East Conf Semis |
1999 | NBA | 33-17 | 1st, Atlantic Division | Lost East Conf 1st Rd |
1998 | NBA | 55-27 | 1st, Atlantic Division | Lost East Conf 1st Rd |
1997 | NBA | 61-21 | 1st, Atlantic Division | Lost East Conf Finals |
1996 | NBA | 42-40 | 3rd, Atlantic Division | Lost East Conf 1st Rd |
1995 | NBA | 32-50 | 4th, Atlantic Division | DNQ |
1994 | NBA | 42-40 | 4th, Atlantic Division | Lost East Conf 1st Rd |
1993 | NBA | 36-46 | 5th, Atlantic Division | DNQ |
1992 | NBA | 38-44 | 4th, Atlantic Division | Lost East Conf 1st Rd |
1991 | NBA | 24-58 | 6th, Atlantic Division | DNQ |
1990 | NBA | 18-64 | 5th, Atlantic Division | DNQ |
1989 | NBA | 15-67 | 6th, Midwest Division | DNQ |
More Information: Miami Heat profile
Official Website: Miami Heat Official website at NBA.com
Recommended websites: Miami Heat jerseys and merchandise, Miami Heat, Dwyane Wade Universe
Pictures and posters: Miami Heat pictures, Miami Heat Photos and Posters at AllPosters.com
Other interesting information:
-
Miami Heat Jerseys: |
![]() Miami Heat Road Jersey |
![]() Miami Heat Home Jersey |
![]() Miami Heat Third Jersey |
Where to buy Miami Heat jerseys and merchandise: |
more Miami Heat Jerseys and Merchandise |
more Miami Heat Jerseys |
Related Links: |
Miami Heat Team Information |
Miami Heat news |